| ЦЕНА: 137 000 руб. | 
|  | 
| 
              
              КУПИТЬ
                | ||||
|  | ||||
| 
 | 
| 
 | 
 
Описание клещей для измерения токов утечки F65:
Измеритель F 65 – идеальный прибор для определения местоположения повреждений изоляции и несвоевременного отключения УЗО из-за утечек тока. Удобный и легкий прибор для бесконтактного измерения низких токов. Диаметр охвата клещей составляет 28 мм.
Особенности клещей для измерения токов утечки F65:
имеет все функции клещей-мультиметра;
измерение TRUE RMS;
функции: максимум и разница;
запоминание дисплея;
световой индикатор заряда батареи;
автоматическое выключение питания.
Технические характеристики клещей для измерения токов утечки F65:
| Параметр | Значение | Погрешность | 
| Сила переменного тока, A | 0-60×10-3 0-600×10-3 0-10 0-80 | ± (0,012×I +5 е.м.р.) ± (0,035×I +10 е.м.р.) ± (0,012×I +5 е.м.р.) ± (0,035×I +10 е.м.р.) | 
| Напряжение переменного тока, B | 0-600 | ± (0,012×U +5 е.м.р.) | 
| Напряжение постоянного тока, B | 0-600 | ± (0,012×U+5 е.м.р.) | 
| Частота, Гц | 0-1000 | ± (0,005×F+2 е.м.р.) | 
| Примечания - е.м.р. – единица младшего разряда величины, отображаемой на дисплее. U, I, F - показания на дисплее измеряемых напряжения, силы тока, частоты, мощности, сопротивления и температуры Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающего воздуха в рабочих условиях не более 0,5 основной. | ||
| Общие характеристики | |
| Параметр | Значение | 
| Габаритные размеры, мм(длина х ширина х высота) | 218 × 64 × 30 | 
| Диаметр кабеля | 42 мм | 
| Масса, кг | 0,28 | 
| Напряжение испытания изоляции, В | 3700 (50 Гц) | 
| Рабочие условия напряжения и питания | |
| Температура, °С | От 0 до +40 | 
| Максимальная относительная влажность, % | До 80 | 
| Напряжение питания | 3 | 
Комплект поставки F65
| № | Наименование | Количество | 
| 1. | Клещи для измерения токов утечки F65 | 1 | 
| 2. | Комплект измерительных кабелей | 1 | 
| 3. | Инструкция по эксплуатации | 1 | 
| 4. | Инструкция по эксплуатации | 1 | 
| ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ 
 
 
 
 | ||||||||||||