|
Тип оборудования: Мультиметр
Производитель: Актаком
Модель: АММ-1014
Гарантия: 14 месяцев
Описание мультиметра АММ-1014:
Профессиональный TrueRMS мультиметр АММ-1014 с расширенной функциональностью имеет ЖК дисплей с яркой подсветкой и разрядностью 6000 отсчетов. Прибор имеет входной импеданс до 10 МОм и защиту на всех диапазонах 1000 В постоянного или 750 В переменного напряжения. АММ-1014 позволяет выполнить до 11 стандартных измерительных функций.
Для обеспечения более длительного срока службы батарей питания в мультиметре имеется отключаемая функция автоматического выключения. Новый профессиональный TrueRMS мультиметр АММ-1014 поставляется в защитном противоскользящем и противоударном хольстере, который обеспечивает надежную защиту прибора от случайного падения или механического повреждения. Категория электробезопасности мультиметра CAT IV 600В; CAT III 1000В. Питание прибора производится от двух алкалиновых батарей типа «АА».
Функции профессионального мультиметра АММ-1014:
Кроме вышеперечисленных стандартных измерительных функций в АММ-1014 имеются следующие функции:
Особенности мультиметра Актаком АММ-1014:
Технические характеристики АММ-1014:
| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание | |||
|
Измерение напряжения постоянного тока
|
||||||
| 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%Uизм+ 3 е.м.р.) | Входной импеданс: 10 МОм. Защита: 1000 В постоянного или 750 В переменного тока. |
|||
| 6 В | 0,001 В | |||||
| 60 В | 0,01 В | |||||
| 600 В | 0,1 В | |||||
| 1000 В | 1 В | |||||
|
Измерение силы постоянного тока
|
||||||
| 60 мкА | 0,01 мкА | ±(1,2%Iизм+ 3 е.м.р.) | Максимальный входной ток 600 мА. | |||
| 60 мА | 0,01 мкА | |||||
| 600 мА | 0,1 мкА | |||||
| 10 А (не более 15 с) | 0,01 А | Максимальный входной ток 10 А. | ||||
| Диапазон измерений | Диапазон частот | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание | ||
|
Измерение напряжения переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)
|
||||||
| 6 В | 10-1000 Гц | 0,001 В | ±(0,8%Uизм+ 5 е.м.р.) | Входной импеданс: 10 МОм. Защита: 1000 В постоянного или 750 В переменного тока. |
||
| 60 В | 0,01 В | |||||
| 600 В | 0,1 В | |||||
| 750 В | 1 В | |||||
|
Измерение силы переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)
|
||||||
| 60 мА | 10-1000 Гц | 0,01 мА | ±(1,5%Iизм+ 3 е.м.р.) | Максимальный входной ток 600 мА. | ||
| 600 мА | 0,1 мА | |||||
| 10 А | 0,01 А | Максимальный входной ток 10 А. | ||||
| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание | |||
|
Измерение электрического сопротивления постоянному току
|
||||||
| 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%Rизм+ 3 е.м.р.) | Защита: 250 Впик постоянного или переменного тока. | |||
| 6 кОм | 0,001 кОм | |||||
| 60 кОм | 0,01 кОм | |||||
| 600 кОм | 0,1 кОм | |||||
| 6 МОм | 0,001 МОм | ±(1,5%Rизм+ 3 е.м.р.) | ||||
| 60 МОм | 0,01 МОм | |||||
|
Измерение электрической емкости
|
||||||
| 100 мФ (автоматический выбор) | 10 Нф | 0,001 нФ | ±(4,0%Сизм+ 5 е.м.р.) | Защита: 250 Впик постоянного или переменного тока. Погрешность не включают ошибки, вызванные емкостью наконечника и контакта. |
||
| 100 Нф | 0,01 нФ | |||||
| 1000 Нф | 0,1 нФ | |||||
| 10 мкФ | 0,001 мкФ | |||||
| 100 мкФ | 0,01 мкФ | |||||
| 1000 мкФ | 0,1 мкФ | |||||
| 10 мФ | 0,001 мФ | ±(5,0%Сизм+ 5 е.м.р.) | ||||
| 100 мФ | 0,01 мФ | |||||
| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Входная чувствительность | Примечание | ||
|
Измерение частоты
|
||||||
| 10 Гц | 0,001 Гц | ±(1%Fизм+ 3 е.м.р.) | 0,2…10 Вскз В диапазоне 0… 10 МГц | Защита: 250 Впик постоянного или переменного тока. | ||
| 100 Гц | 0,01 Гц | |||||
| 1000 Гц | 0,1 Гц | |||||
| 10 кГц | 0,001 кГц | |||||
| 100 кГц | 0,01 кГц | |||||
| 1000 кГц | 0,1 кГц | |||||
| 10 МГц | 0,001 МГц | ±(3%Fизм+ 3 е.м.р.) | ||||
| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | ||||
|
Измерение коэффициента заполнения
|
||||||
| 1...99% | 0,1% | ±(3% + 3 е.м.р.) | ||||
| Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Примечание | ||||
|
Измерение температуры
|
||||||
| -20…0℃ | ±(5%Tизм + 3 е.м.р.) | Погрешность изменения не включает погрешность термопары | ||||
| 0…400°С | ±(1%Tизм + 2 е.м.р.) | |||||
| 400…1000°С | ±2%Tизм | |||||
| Режим | Параметры | Примечание | ||||
|
Тест диодов и проверка неразрывности цепи
|
||||||
| Тест диодов | Тестовый ток около 2,5 мА, напряжение около 3 В | Защита: 250 Впик постоянного или переменного тока. | ||||
| Проверка неразрывности цепи | Звуковой сигнал при сопротивлении 45±15 Ом, напряжение около 3 В | |||||
| Параметр | Значение | |||||
|
Общие характеристики
|
||||||
| Дисплей | ЖК, 6000 отсчетов с подсветкой | |||||
| TrueRMS | есть, измерения в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц | |||||
| Базовая погрешность | 0,5% | |||||
| Входной импеданс | 10 МОм | |||||
| Проверка сопротивления батарей | есть | |||||
| Поиск проводников под фазой | есть | |||||
| Функция удержания текущих значений | есть | |||||
| Функция фиксации максимальных и минимальных значений | есть | |||||
| Датчик бесконтактного определения напряжения | NCV | |||||
| Индикатор выхода за пределы диапазона | есть | |||||
| Индикатор разряда батареи | есть | |||||
| Скорость измерения | 3 измерения в секунду | |||||
| Автовыключение питания | 15 минут | |||||
| Питание | 3 В, 2 батареи типа «АА» | |||||
| Рабочая температура | от 0 до 40 °С | |||||
| Габаритные размеры | 175х93х55 мм | |||||
| Масса | 400 г | |||||
Комплект поставки АММ-1014:
|
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||