| Артикул: 2820 EL 
 | 
 
Назначение цифрового измерителя параметров УЗО 2820 EL:
Цифровые измерители параметров УЗО 2820 EL: Микропроцессорное управление; Измерение параметров УЗО с высоким разрешением (1 мА, 1 мс); Время тестирования до 100 с; Удержание результата измерения; Задание начального значения дифференциального тока потенциометром; Задание начальной фазы режима тестирования; Индикация полярности полуволны, выключающей УЗО; Защита ограничительного резистора от перегрева; Автоматическое выключение питания; Большой ЖК индикатор; Защита измерительного входа; Масса 625 г.
Технические характеристики цифрового измерителя параметров УЗО 2820 EL:
| Параметр | Значения | 
| ОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК | |
| Диапазон измерений | 0 … 1000 мА (макс. ток для 317 В; 50 Гц) | 
| Разрешение | 1 мА | 
| Погрешность измерения | ± (1 % + 1 ед. счета) | 
| Установка начального значения дифф. тока | с помощью потенциометра | 
| Начальная фаза теста | Выбирается вручную: 0° или 180° (цепь «фаза - земля») | 
| Индикация полярности | Определяется полярность волны, выключающей УЗО | 
| ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ | |
| Диапазон измерений | 1 мс … 100 с | 
| Разрешение | 1 мс | 
| Погрешность измерения | ± (1 % + 1 ед. счета) | 
| Установка тестового значения дифф. тока | с помощью потенциометра | 
| Начальная фаза теста | Выбирается вручную: 0° или 180° (цепь «фаза - земля») | 
| НАПРЯЖЕНИЕ В ТЕСТИРУЕМОЙ ЦЕПИ | |
| Номинальное напряжение (фаза-земля) | 110 … 450 В, 50 Гц | 
| Измеряемое напряжение | Значение в момент выключения УЗ | 
| Погрешность измерения | ±( 3 % + 1 В) | 
| Разрешение | 1 В | 
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Дисплей | 2-строчный ЖКИ (2 х 16) | 
| Условия эксплуатации | Минус 5 °С … 45 °С, отн. влажность < > | 
| Напряжение питания | 1,5 В х 8 (тип АА) | 
| Габаритные размеры | 170 х 120 х 95 мм | 
| Масса | 625 г | 
Комплект поставки 2820 EL
| № | Наименование | Количество | 
| 1. | Цифровой измеритель параметров УЗО 2820 EL | 1 | 
| 2. | Измерительные провода | 2 | 
| 3. | Источник питания | 8 | 
| 4. | Предохранитель | 1 | 
| 5. | Плечевой ремень | 1 | 
| 6. | Руководство по эксплуатации | 1 | 
| ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ 
 
 
 | |||||||||