| ЦЕНА: по запросу |
|
|
|
КУПИТЬ
|
||||
|
|
||||
|
|
Термостат сухоблочный ТС 600-2
Термостат ТС 600-2 предназначен для нагрева средств измерения температуры в диапазоне от 50 до 600°С в лабораторных и цеховых условиях.
При работе с погружными термометрами используется выравнивающий блок, в котором рассверлены колодцы требуемого диаметра.
При работе с термометрами для измерения температуры поверхности используется блок выравнивающий поверхностный БВП-01.
ТС 600-2 состоит из термостата сухоблочного ТС-3 и блока управления БУ-7-10.
Термостат ТС 600-2 полностью заменяет термостат ТС 600-1.
Технические характеристики термостата ТС 600-2:
| ТС 250-2 | ТС 600-2 | ТС 600-2 при работе с блоком выравнивающим поверхностным БВП-1 | |
| Диапазон воспроизводимых температур, ℃ | 50...250 | 50...600 | 50...400 |
| Глубина погружения датчиков, мм | 115 | 160 | - |
| Диаметр выравнивающего блока, мм | 25,4 | 44 | 44 |
| Диаметр изотермической поверхности, мм | - | - | 35 |
| Допускаемая абсолютная погрешность воспроизведения заданной температуры, ℃, не более | ±0,3 | ±0,6 | ±(0,3+0,005*t) |
| Перепад температуры на дне колодца нагревательного блока, ℃, не более | 0,06 | 0,1 | - |
| Вертикальный градиент температуры в рабочей зоне (длина рабочей зоны 80 мм от дна колодцца), ℃/см, не более | - | 0,1 | - |
| Вертикальный градиент температуры в рабочем пространстве 55...115 мм от верхнего торца выравнивающего блока, ℃/см, не более | 0,1 | - | - |
| Нестабильность поддержания температуры за 30 мин, ℃, не более | ±0,05 | ±0,1 (на поверхности) | |
| Время выхода на температурный режим, мин, не более | 30 | 45 | 90 |
| Связь с ЭВМ | RS-232 | ||
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.1 | ||
| Температура окружающего воздуха, ℃ | 20±5 | ||
| Питание | ~220 В; 50 Гц | ||
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1 | 3 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| термостата ТС-250-2 | 305х170х305 | - | |
| термостата ТС-3 | - | 155х195х375 | |
| блока управления БУ-7-10 | - | 270х360х100 | |
| Масса, кг, не более | |||
| термостата ТС-250-2 | 8 | - | |
| термостата ТС-3 | - | 20 | |
| блока управления БУ-7-10 | - | 4,5 | |
Комплект поставки:
Дополнительно: