| ЦЕНА: 12 650 руб. |
|
|
|
КУПИТЬ
|
||||
|
|
||||
|
Артикул: Center 325
|
Краткие характеристики шумомера CENTER 325:
Диапазон 32 - 130 дБ;
Погрешность плюс минус 1,5 дБ;
Фильтры А и С;
Динамический диапазон 50 дБ;
Полоса частот 31,5 Гц - 8 кГц;
Разрешение 0,1 дБ;
Min / max значения;
Быстрое и медленное измерение;
RS - 232 кабель и программы для подключения к компьютеру;
Вес 240 гр.
Технические характеристики шумомера CENTER 325:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность £ 80%
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| УРОВЕНЬ ШУМА | Диапазоны измерений (ручной выбор) | 32…80 дБ; 50…100 дБ; 80…130 дБ |
| Погрешность | ± 1,5 дБ относительно уровня 94 дБ на частоте 1 кГц | |
| Разрешение | 0,1 дБ | |
| Полоса частот | 31,5 Гц…8 кГц | |
| Динамический диапазон | 50 дБ | |
| Тип АЧХ фильтров | А; С | |
| ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Выходной уровень | 1 В |
| Вых. сопротивление | 100 Ом | |
| Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип индикатора | ЖКИ |
| Цифровая шкала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ; время обновления 500 мс | |
| Время измерений | Выбирается вручную: 125 мс; 1 с | |
| Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм | |
| Источник питания (батарея) | 9 В (тип «Крона») | |
| Срок службы источника питания | 70 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…40 °С; влажность: 10…90 % | |
| Габаритные размеры | 53х231х33 мм | |
| Масса | 240 г |
|
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||