| ЦЕНА: по запросу |
|
|
|
КУПИТЬ
|
||||
|
|
||||
|
Артикул: 23436
|
IPLEX™ One — промышленный видеоэндоскоп нового поколения, разработанный для проведения визуального контроля в самых сложных условиях эксплуатации. Прибор сочетает современные оптические технологии, высокую надежность и модульную архитектуру, позволяющую расширять функциональные возможности системы с помощью программных обновлений без замены оборудования. Благодаря высокой производительности, качественному изображению и удобному управлению IPLEX™ One обеспечивает эффективное проведение инспекций и точные результаты измерений.
Эндоскопический блок
| Модель | IV10420 | IV10435 | IV10620 | IV10630 | IV10635 | IV10650 | IV10675 | IV106100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вводимая часть | ||||||||
| Диаметр | Ø4,0 мм | Ø6,0 мм | ||||||
| Длина | 2 м | 3 м | 2 м | 3 м | 3,5 м | 5 м | 7,5 м | 10 м |
| Внешняя оболочка | Высокопрочная вольфрамовая оплетка | |||||||
| Жесткость | Равномерная жесткость | Трубка с переменной жесткостью, более гибкая к дистальному концу | ||||||
| Оптическая система | ||||||||
| Угол обзора | Зависит от оптического адаптера | |||||||
| Направление обзора | Зависит от оптического адаптера | |||||||
| Освещение | Лазерный диод, белый светодиод, УФ-светодиод (365 нм), ИК-светодиод (950 нм) | |||||||
| Артикуляция | ||||||||
| Угол отклонения (во все стороны) | 150° | 180° | 150° | 130° | ||||
| Управление изгибом | True Feel с электронным приводом | |||||||
Основной блок
| Модель | IV10000 |
| Габариты (Ш × В × Г) | 305×220×154 мм (12,0×8,6×6,0 дюйма), без выступающих частей |
| Масса основного блока | 6,6 кг (14,5 фунта) |
| Общая масса системы с блоком | IV10420: 7,78 кг (17,1 фунта) IV10435: 7,84 кг (17,2 фунта) IV10620: 7,86 кг (17,2 фунта) IV10630: 7,94 кг (17,4 фунта) IV10635: 7,98 кг (17,5 фунта) IV10650: 8,10 кг (17,8 фунта) IV10675: 8,30 кг (18,2 фунта) IV106100: 8,50 кг (18,6 фунта) |
| LCD-дисплей | 10,1" WUXGA (1920×1200), IPS, высокий контраст, емкостный экран, мультитач (10 точек), оптическое склеивание, закаленное стекло, антибликовое покрытие (AR), читаемость при ярком дневном свете, яркость 1100 нит |
| Видеовыход | HDMI 2.0 (тип A) |
| Наушники (микрофонный вход/аудиовыход) | Совместим с Bluetooth-гарнитурой и микрофоном |
| Порты ввода/вывода данных | 3× USB Type-C |
| Питание | Аккумулятор основного блока: литий-ионный, 10,8 В, время работы ~360 мин. Аккумулятор планшета: литий-ионный, 10,8 В, время работы ~180 мин. Внешнее питание: 100–240 В, 50/60 Гц (сетевой адаптер в комплекте). |
| Хранение данных | |
| Тип носителя | Встроенный SSD (256 ГБ) или USB-накопитель |
| Настройки изображения | |
| Цифровой зум | До 5× (плавный цифровой зум) |
| Усиление сигнала | 7 уровней |
| Подавление шума | Встроенное динамическое шумоподавление |
| Яркость | 16 уровней |
| Резкость | 16 уровней |
| Насыщенность | 20 уровней |
| Текстовые метки | До 51 символа |
| Длинная выдержка | До 10 секунд |
| Поворот изображения | Инверсия и поворот по горизонтали, вертикали, поворот на 180° |
| Гравитационный индикатор | Отображает положение дистального конца относительно горизонта (только для серии IV106) |
| Запись изображений | |
| Разрешение | 960×752 (при включенной функции Print Screen: 1280×800), зависит от оптического адаптера |
| Форматы записи | JPG, PNG |
| Запись видео | |
| Разрешение | 960×752 (при включенной функции Print Screen: 1280×800) |
| Форматы записи | MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4) |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11b/g/n) |
| Bluetooth | 1 × Bluetooth 5.2 |
|
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||