| 
 | 
 
  
Серия ADS-2хх1M и ADS-2хххMV - это первые цифровые осциллографы Актаком с глубиной записи 10 миллионов точек на каждый канал!!!
Оригинальная модель двухканального цифрового запоминающего осциллографа, которую можно отнести к гибридным, так как конструкция прибора настольная, но настолько плоская, к тому же, прибор может работать от батареи, что это скорее гибрид настольного и портативного (переносного) прибора. Вся серия ADS-2хх1M и ADS-2хх1MV – это первые цифровые осциллографы Актаком с глубиной записи 10 миллионов точек на каждый канал. Встроенное описание работы с прибором – отображается на экране (невозможно потерять «Руководство по эксплуатации)».
Система синхронизации - 5 типов запуска (фронт, видео, скорость нарастания, длительность импульса, поочередный запуск). 20 автоматических видов измерений (представлены в таблице ниже).
Имеются VGA выход для внешнего монитора или телевизора. Наличие этой возможности при невысокой цене прибора наилучшее решение для применения в учебном процессе.
Конструктивно осциллограф реализован в очень тонком по современным меркам корпусе (всего 7 см), имеет небольшой вес (всего 1,8 кг), удобную конструкцию ножек для двух положений применения. Цветной жидкокристаллический дисплея экрана имеет диагональ 8" (20,3 см) и разрешение 800 × 600 (65536 цветов). Очень развитая система отображения и экранное меню для управления прибором.
Необычно реализовано место для батареи - снизу. Ресурса батареи достаточно для автономной работы в течение нескольких часов.
| Характеритстика | Значение | 
 | ||
| Полоса пропускания | 100 MГц | 
 | ||
| Количество каналов | 2 + внешний запуск | 
 | ||
| Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение | 
 | |
| Макс. дискретизация (реальное время) | 2 Гвыб/сек (1 Гвыб/сек - 2 канала) | 
 | ||
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | 
 | |
| Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 10 пФ±5 пФ | 
 | ||
| Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | 
 | ||
| Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик) | 
 | ||
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон | 
 | ||
| Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1  | 
 | ||
| Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | 
 | ||
| Параметры  | Диапазон частоты выборки | 0.5 Выб/сек ~ 2 Гвыб/сек (один канал),  | 
 | |
| Интерполяция | (sin x)/x | 
 | ||
| Глубина записи | 10 M точек на каждый каналl | 
 | ||
| Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 | |||
| Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm | 
 | ||
| Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс)  | 
 | ||
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | 
 | |
| Вертикальное отклонение | 2 мВ/дел ~ 10 В/дел | 
 | ||
| Диапазон смещения | ±1 В (2 мВ ~ 50 мВ),  | 
 | ||
| Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 100 МГц | 
 | ||
| Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | 
 | ||
| Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | 
 | ||
| Время нарастания (60 МГц) | ≤3,5 нс (типичное) | 
 | ||
| Погрешность коэф.усиления | ±3% | 
 | ||
| Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям:  | 
 | ||
| Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами | 
 | |
| Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty | 
 | ||
| Математические операции | +, -, *, /, FFT | 
 | ||
| Сохранение во внутреннюю память | 15 осциллограмм | 
 | ||
| Фигуры Лиссажу | Диапазон | Полный | 
 | |
| Сдвиг фаз | ±3 градуса | 
 | ||
| Частота (типичное) | 1 кГц прямоугольного сигнала | 
 | ||
Осциллограф ADS-2121M
Осциллографические щупы – 2 шт.
Сетевой кабель
Usb кабель для подключения к пк
Руководство по эксплуатации (краткая инструкция)
Программное обеспечение
Aktakom DSO-Reader Light Программное обеспечение для портативных осциллографов
Aktakom DSO-Soft Программное обеспечение для портативных осциллографов
AULFConverter Конвертер файлов формата AKTAKOM USB Lab
| ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||