Артикул: WMRUKT160   
  | 
          
Доставляем тепловизоры по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями.
Тип оборудования: Тепловизор, инфракрасная камера
Производитель: Sonel, Польша
Серия:KT
Модели: KT-160
Описание: инфракрасный прибор для измерения распределения температуры на поверхности объекта контроля
Тепловизор KT-160 внесен в Государственный Реестр средств измерений РФ.
Тепловизор KT-160 - профессиональная инфракрасная камера, предназначенный для наблюдения за распределением температуры различных поверхностей. Тепловизор KT-160 позволяет обеспечить качественный контроль температурных изменений в любом производственном процессе.
Тепловизор KT-160 применяется в следующих областях:
Широкий набор дополнительных возможностей тепловизора позволяет не только упростить, но и повысить эффективность процесса измерения. Оформление результатов возможно с помощью русифицированного бесплатного программного обеспечения, обладающего возможностью редактирования текстовой и графической информации.
Технические характеристики тепловизора KT-160:
Термические:
| поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 20,6°×15,5°/11 мм (стандартный объектив) | 
| температурная чувствительность | ≤ 0,1° С при 30° C | 
| частота кадров | 30 Гц | 
| фокусировка | автоматическая/ручная | 
| тип детектора | неохлаждаемый FPA микроболометр (160×120 пикселей, 25 мкм) | 
| спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм | 
Визуальные:
| встроенная видеокамера | CMOS сенсор, 1600×1200 пикселей, режим «True Colors» (24 бит) | 
| дисплей | цветной ЖК дисплей с размером по диагонали 3,6 дюйма (9,1 см) | 
| выходной видеосигнал | PAL/NTSC | 
| технология InfraFusion | сочетание реального и инфракрасного изображений | 
| диапазон температур | от -20° C до 250° C | 
| точность | ±2° C или ± 2% от показаний | 
| режим измерения | фиксированная точка, область (МИН/МАКС) | 
| коэффициент эмиссии | варьируется от 0,01 до 1,00 (с шагом 0,01) | 
| корректировка оптической передачи | автоматическая, основанная на сигналах от датчиков | 
| функциональные возможности | автоматическая коррекция основанная на расстоянии, относительной влажности, атмосферной передаче и внешней оптике | 
| Тип | полупроводниковый A1 GalnP диодный лазер | 
| Тип носителя | флэш-память на съемной SD карте 2 Гб и внутренняя память 150 Мб | 
| Формат файлов | JPG с термографическими данными, реальным изображением и голосовыми комментариями | 
| Голосовые комментарии | до 60 с на одно изображение | 
| тип батареи | аккумуляторные батареи или алкалиновые элементы питания типоразмера AA | 
| система зарядки | встроенное зарядное устройство | 
| время работы | свыше трех часов непрерывной эксплуатации | 
| работа от сети переменного тока | .адаптер переменного тока 110/220 В, 50-60 Гц | 
| рабочая температура | от -10° C до 50° C | 
| температура хранения | от -20° C до 60° C | 
| влажность | рабочая и хранения: от 10% до 95%, без конденсации влаги | 
| степень защиты корпуса | IP54 IEC 52 | 
| устойчивость к перегрузкам | 25G, IEC 68C 68-2-29 | 
| устойчивость к вибрации | 2G, IEC 68-2-6 | 
| USB 2.0 | передача изображения (термического и реального), результатов измерений и голосовых комментариев на ПК | 
| масса | 0,73 кг (с элементами питания) | 
| габариты | 111×124×240 мм | 
| корпус | пластик и резина | 
| Индекс | |
|---|---|
| Карта памяти SD 2 Гб. | # | 
| Аккумуляторная батарея AA NiMH (2950 mAh/HR6) | # | 
| Футляр пластиковый LL3 | WAWALL3 | 
| Футляр М7 | WAFUTM7 | 
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z8, модель PSA18R-120P | WAZASZ8 | 
| Кабель последовательного интерфейса USB Mini | WAPRZUSBMNIB5 | 
| Видеокабель | # | 
| Ремень для фиксации на руке | WAPOZPAS1 | 
| Набор для обслуживания оптических элементов | # | 
| Крышка объектива защитная | WAPOZOSL1 | 
| Внешнее устройство чтения карт памяти, USB кабель | # | 
| Индекс | |
|---|---|
| Объектив 30 мм | WAADATO30 | 
| Солнцезащитный козырек | WAPOZOSL2 | 
| Кронштейн для установки тепловизора на штатив | WAADASTATYW1 | 
Тепловизор КТ-160
| 
        Сертификаты  | 
    |||||||||||||||
| 
        
         | 
    |||||||||||||||
| 
         | 
    |||||||||||||||
| 
          ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ 
 
 
 
 
  | 
    |||||||||||||||