| Параметр | Значения | 
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | 
| Сопротивление (R, Z, X) | до 100 МОм с разрешением 0,1 мОм | 
| Сопротивление на постоянном токе (Rdc) | До 100 МОм с разрешением 0,01 мОм | 
| Проводимость (G, Y, B) | До 1000 См с разрешением 10 нСм | 
| Ёмкость (С) | До 1 Ф с разрешением до 0,01 пФ | 
| Индуктивность (L) | До 100 кГн с разрешением до 0,1 нГн | 
| Добротность (Q) | 0,1 – 10000 | 
| Тангенс угла потерь (D) | 0,00001 – 1000 | 
| Фазовый сдвиг | -180…180° | 
| Базовая погрешность | ±0,1 % (R, Z, X, G, Y, B, L, C) | 
| ТЕСТ СИГНАЛ | 
| Частота тест-сигнала | 20 Гц - 5 МГц | 
| Разрядность установки частоты | 5 разрядов | 
| Погрешность установки | ±0,005 % | 
| Уровень тест-сигнала | ≤3 МГц:10 мВ…2 В (шаг 10 мВ); >3 МГц: 10 мВ…1 В (шаг 10 мВ) 100 мкА…20 мА (в зав. от частоты; режим стабилизации по току) | 
| Погрешность уровня | ±2 % | 
| Внутренний импеданс источника | 100 Ом | 
| Запуск измерений | Автоматический, ручной | 
| ПАМЯТЬ | 
| Функции | Запись/ считывание установленных параметров, измерения в мультишаговом режиме (таблица) | 
| Объем памяти | 64 программы тестирования | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | 
| Режим графической развертки | Построение графика зависимости измеряемого параметра от переменной (режим ГКЧ) | 
| Закон качания | Линейный, логарифмический | 
| Тип качания | Однократный, периодический, прямой и обратный ход (Up/Down) | 
| Изменяемая переменная | Частота, уровень тест-сигнала (напряжение) | 
| Режим "Таблица" | Табличные значения измерений (8 парам. х 30 шагов), редакт. программ (копирование шагов, задержка 0…1000 мс, запись/ вызов) | 
| ДИСПЛЕЙ | 
| Разрешение | 320х240 (ЖКИ, графическая матрица) | 
| Режим индикации | Абсолют. значение, Δ-измерение, Δ-измерение в %, усреднение (1…256) | 
| Формат индикации | Основной и вспомогательный параметр | 
| Скорость измерения | 150 мс/ 450 мс/ 600 мс (быстро/ средне/ медленно) | 
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | 
| Условия эксплуатации | 0 °С…+40 °С и относительная влажность до 85 % | 
| Напряжение питания | 115 / 230 В (±10 %), 50 / 60 Гц | 
| Габаритные размеры | 330х170х340 мм | 
| Масса | 5 кг |