|
Тип оборудования: Тензометрический датчик
Производитель: Zemic
Модель: BM8H
Гарантия: 30 месяцев
Описание тензометрического датчика BM8H:
BM8H — балочный тензометрический датчик на сдвиг.
Балочный тип датчиков применяется для изготовления платформенных весов и весоизмерительных систем.
Зарекомендовал себя как одно из массовых конструктивных исполнений, применяемых в промышленном весоизмерении. Благодаря низкому профилю и высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Тензодатчик BM8H может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность). Рекомендован для применения на мясокомбинатах и молокозаводах.
Технические характеристики тензодатчика BM8H:
| Класс точности | OIML R60 C3 | ||||
| Максимальная нагрузка (НПВ) | т | 0.5, 1,1.5, 2, 3, 5 | |||
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 3000 | |||
| Минимальный поверочный интервал | Vmin | 10000 | |||
| Общая ошибка | % от НПВ | ± 0.023 | |||
| Предельная нагрузка | % от НПВ | 150 | |||
| Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300 | |||
| Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.0 | |||
| Выходная чувствительность | мВ/В | 2.0 ± 0.002 | |||
| Входное сопротивление | Ом | 350 ± 3/1000 ± 10 | |||
| Выходное сопротивление | Ом | 350 ± 3/1000 ± 10 | |||
| Сопротивление изоляции | МОм | ? 5000 (50VDC) | |||
| Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) | |||
| Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) | |||
| Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 | |||
| Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 | |||
| Температура хранения | °С | -40 ~ +70 | |||
| Материал | Нержавеющая сталь | ||||
| Класс пылевлагозащиты | IP68 | ||||
| Рекомендация по силе затяжки болтов | Н*м | M12:100 M20:500 | |||
| Взрывозащита (опция) | Vmin |
|
Размеры BM8H:

Модели BM8H:
|
Сертификаты |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||